


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TWH - 187 | 5286 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 186 | 2267 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 185 | 9612 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 184 | 7241 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 183 | 1485 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 182 | 4859 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 181 | 6112 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 180 | 3101 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 179 | 2408 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 178 | 4361 |
